关于总成绩统计中遗漏考生加分导致总成绩误差
的情况说明
各位考生:
现就本次海东市公安局2025年面向社会公开招聘警务辅助人员面试后再总成绩统计中出现的遗漏考生笔试加分成绩,进而导致总成绩出现误差的情况,我们向大家做出详细说明,深表歉意,并说明后续的处理措施。
一、情况发生背景
本次海东市公安局2025年面向社会公开招聘警务辅助人员面试成绩统计工作于2025年8月5日下午面试结束后统一开展。在成绩统计初期,我们按照既定流程收集了考生的基础面试成绩信息,并计划根据面试成绩*30%的比例对所有参加面试的考生成绩进行核算登记。
在统计总成绩时根据笔试成绩+面试成绩进行了统计,但因我方工作失误遗漏了符合加分条件的考生的加分分数(根据为2025年7月16日在海东公安微信公众号发布的关于海东市公安局2025年面向社会公开招聘警务辅助人员现场加分确认结果的公示)。
二、遗漏加分及总成绩误差情况
在完成初步成绩统计并在2025年8月6日下午公布后,我们接到考生的反馈,称其符合加分条件但总成绩中未体现加分。经过我们仔细核查,发现确实存在遗漏考生加分成绩的问题。
经统计,本次遗漏加分的岗位1考生共计52名,岗位2考生4名,岗位3考生8名,岗位4考生8名。这些考生分别因 [具体加分原因如退役军人、公安院校毕业生等] 符合加分政策,涉及的加分分值为5分,具体进入面试的符合加分项的考生加分信息详见下表。由于这加分未计入总成绩,导致总成绩均出现了不同程度的误差。同时,这也对整体的成绩排名等产生了一定的影响。
海东市公安局2025年面向社会公开招聘警务辅助人员 进入面试符合加分人员加分信息表 | ||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 加分项 | 加分(分) |
1 | 仓德鹏 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
2 | 严明录 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
3 | 王文林 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
4 | 邓启荣 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
5 | 蔡国军 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
6 | 陈顺云 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
7 | 魏德寿 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
8 | 刘成栋 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
9 | 李鑫元 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
10 | 曹兴烨 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
11 | 张慧鹏 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
12 | 汪清志 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
13 | 严玉龙 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
14 | 祁斌斌 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
15 | 金跃强 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
16 | 贾正军 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
17 | 马存豪 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
18 | 杨杰 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
19 | 王国强 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
20 | 李鸿福 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
21 | 任有文 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
22 | 任家明 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
23 | 徐建赟 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
24 | 王程 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
25 | 刘明江 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
26 | 马鑫 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
27 | 周海东 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
28 | 陈盼财 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
29 | 陈学义 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
30 | 张晓栋 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
31 | 武国禄 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
32 | 刘双林 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
33 | 赵得斌 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
34 | 李成祯 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
35 | 赵安鹏 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
36 | 孙寿昌 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
37 | 候俊良 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
38 | 张磊 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
39 | 王生彪 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
40 | 李福善 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
41 | 马林瑞 | 岗位1 | 公安院校毕业生 | 5 |
42 | 李有红 | 岗位1 | 公安院校毕业生 | 5 |
43 | 张强 | 岗位1 | 公安院校毕业生 | 5 |
44 | 何玉翔 | 岗位1 | 公安院校毕业生 | 5 |
45 | 马彪 | 岗位1 | 公安院校毕业生 | 5 |
46 | 王新丹 | 岗位1 | 公安院校毕业生 | 5 |
47 | 刘克林 | 岗位1 | 公安院校毕业生 | 5 |
48 | 秦金邦 | 岗位1 | 公安院校毕业生 | 5 |
49 | 李涛 | 岗位1 | 公安院校毕业生 | 5 |
50 | 管存义 | 岗位1 | 退出国家综合消防救援队伍的救援人员 | 5 |
51 | 张玉鹏 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
52 | 祝克聪 | 岗位1 | 退役军人 | 5 |
53 | 周欣 | 岗位2 | 公安院校毕业生 | 5 |
54 | 许银风 | 岗位2 | 公安院校毕业生 | 5 |
55 | 马晓兰 | 岗位2 | 公安院校毕业生 | 5 |
56 | 包媛媛 | 岗位2 | 公安院校毕业生 | 5 |
57 | 孔令雁 | 岗位3 | 退役军人 | 5 |
58 | 范娅楠 | 岗位3 | 退役军人 | 5 |
59 | 韩秀娟 | 岗位3 | 公安院校毕业生 | 5 |
60 | 王婷 | 岗位3 | 公安院校毕业生 | 5 |
61 | 乔兄兄 | 岗位3 | 公安院校毕业生 | 5 |
62 | 李芙蓉 | 岗位3 | 公安院校毕业生 | 5 |
63 | 贾加毛姐 | 岗位3 | 公安院校毕业生 | 5 |
64 | 祁存兄 | 岗位3 | 公安院校毕业生 | 5 |
65 | 白永麟 | 岗位4 | 退役军人 | 5 |
66 | 钟斌道 | 岗位4 | 退役军人 | 5 |
67 | 张庚辰 | 岗位4 | 退役军人 | 5 |
68 | 吴万康 | 岗位4 | 退役军人 | 5 |
69 | 邓有乾 | 岗位4 | 退役军人 | 5 |
70 | 李有学 | 岗位4 | 公安院校毕业生 | 5 |
71 | 陈鹏源 | 岗位4 | 公安院校毕业生 | 5 |
72 | 马波 | 岗位4 | 公安院校毕业生 | 5 |
三、原因分析
经过深入调查和反思,我们认为造成此次遗漏加分情况的原因主要有以下几点:
信息核对环节疏忽:在总成绩录入阶段,负责信息录入和核对的工作人员因工作任务繁重、过度疲劳,未能将所有考生的加分信息准确、完整地与基础成绩进行匹配和录入,导致考生的加分信息被遗漏。
流程管理存在漏洞:成绩统计流程中,审核环节不够严谨,缺乏有效的二次复核机制,未能及时发现遗漏的加分信息。
四、补救措施
发现问题后,我们高度重视,立即采取了以下补救措施:
重新核算成绩:组织专业人员对遗漏加分的考生的成绩进行重新核算,将其应得的加分计入总成绩,并生成新的成绩报告单。
及时更正公布:在考生报名系统中重新公布更正后的考生成绩及相关排名信息,确保考生和家长能够及时了解准确情况。
逐一沟通说明:安排工作人员与遗漏加分的考生及家长进行一对一沟通,详细解释情况,真诚道歉,并耐心解答疑问。
五、后续预防措施
为避免类似情况再次发生,我们将采取以下预防措施:
加强人员培训:对参与成绩统计工作的人员进行业务培训,提高其责任心和业务能力,强调工作细节和规范操作。
完善流程管理:优化成绩统计流程,增设加分信息的多次复核环节,明确各环节的责任人和工作要求,确保每一项加分信息都能被准确录入和核算。
此次事件给考生和家长带来了不便和困扰,我们再次深表歉意。我们将认真吸取教训,不断改进工作,提高成绩统计工作的准确性和可靠性,切实维护考生的合法权益。
青海泓甲人力资源服务有限公司
2025年08月07日